<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='1886'><title>Döttingen AG: Polizei legt Fahrzeuge still – mehrere Lenker angezeigt</title><link>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/04/11/doettingen-ag-polizei-legt-fahrzeuge-still-mehrere-lenker-angezeigt/</link><pubDate>Sat, 11 Apr 2026 12:43:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/04/11/doettingen-ag-polizei-legt-fahrzeuge-still-mehrere-lenker-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1886</post-id></item><item post_id='1876'><title>Zofingen AG: Fussgänger haben Vortritt – Polizei startet Kontrollen in Altstadt</title><link>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/04/10/zofingen-ag-fussgaenger-haben-vortritt-polizei-startet-kontrollen-in-altstadt/</link><pubDate>Fri, 10 Apr 2026 06:15:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/04/10/zofingen-ag-fussgaenger-haben-vortritt-polizei-startet-kontrollen-in-altstadt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1876</post-id></item><item post_id='1834'><title>Küttigen AG: Massive Tempoverstösse – Polizei kassiert gleich fünf Führerausweise ein</title><link>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/04/07/kuettigen-ag-massive-tempoverstoesse-polizei-kassiert-gleich-fuenf-fuehrerausweise-ein/</link><pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:23:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/04/07/kuettigen-ag-massive-tempoverstoesse-polizei-kassiert-gleich-fuenf-fuehrerausweise-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1834</post-id></item><item post_id='1820'><title>Murgenthal AG: Schwerpunktkontrolle endet mit Raserfällen und sichergestellten Autos</title><link>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/04/04/murgenthal-ag-schwerpunktkontrolle-endet-mit-raserfaellen-und-sichergestellten-autos/</link><pubDate>Sat, 04 Apr 2026 10:03:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/04/04/murgenthal-ag-schwerpunktkontrolle-endet-mit-raserfaellen-und-sichergestellten-autos/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1820</post-id></item><item post_id='1761'><title>Schweiz: Über 5&#8217;500 Fahrzeuge stillgelegt – Kontrollen decken Mängel auf</title><link>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/03/26/schweiz-ueber-5500-fahrzeuge-stillgelegt-kontrollen-decken-maengel-auf/</link><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:30:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/03/26/schweiz-ueber-5500-fahrzeuge-stillgelegt-kontrollen-decken-maengel-auf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1761</post-id></item><item post_id='1668'><title>Rheinfelden AG: Riskantes Überholmanöver – BMW muss stark abbremsen</title><link>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/03/23/rheinfelden-ag-riskantes-ueberholmanoever-bmw-muss-stark-abbremsen/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:01:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/03/23/rheinfelden-ag-riskantes-ueberholmanoever-bmw-muss-stark-abbremsen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1668</post-id></item><item post_id='1449'><title>Oftringen AG: Raser mit 109 km/h innerorts gestoppt – Auto sichergestellt</title><link>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/03/09/oftringen-ag-raser-mit-109-km-h-innerorts-gestoppt-auto-sichergestellt/</link><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:10:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/03/09/oftringen-ag-raser-mit-109-km-h-innerorts-gestoppt-auto-sichergestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1449</post-id></item><item post_id='1427'><title>Küttigen / Erlinsbach AG: Polizei stoppt mehrere Raser – sieben Führerausweise weg</title><link>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/03/08/kuettigen-erlinsbach-ag-polizei-stoppt-mehrere-raser-sieben-fuehrerausweise-weg/</link><pubDate>Sun, 08 Mar 2026 11:37:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Staffelegg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/03/08/kuettigen-erlinsbach-ag-polizei-stoppt-mehrere-raser-sieben-fuehrerausweise-weg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1427</post-id></item><item post_id='1423'><title>Aarau AG: 18-Jähriger flüchtet vor Polizei mit gestohlenem Auto – drei Festnahmen</title><link>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/03/08/aarau-ag-18-jaehriger-fluechtet-vor-polizei-mit-gestohlenem-auto-drei-festnahmen/</link><pubDate>Sun, 08 Mar 2026 10:58:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/03/08/aarau-ag-18-jaehriger-fluechtet-vor-polizei-mit-gestohlenem-auto-drei-festnahmen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1423</post-id></item><item post_id='1311'><title>Ehrendingen AG: Polizei zieht nach Tempo-Exzessen Ausweise ein</title><link>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/02/27/ehrendingen-ag-polizei-zieht-nach-tempo-exzessen-ausweise-ein/</link><pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:22:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/02/27/ehrendingen-ag-polizei-zieht-nach-tempo-exzessen-ausweise-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1311</post-id></item><item post_id='1228'><title>Kapo Aargau: Lärm durch aufgemotzte Autos belastet Wohngebiete (Video)</title><link>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/02/20/kapo-aargau-laerm-durch-aufgemotzte-autos-belastet-wohngebiete-video/</link><pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:40:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/02/20/kapo-aargau-laerm-durch-aufgemotzte-autos-belastet-wohngebiete-video/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1228</post-id></item><item post_id='1055'><title>Villmergen AG: Raser fährt ausserorts mit 155 km/h und verliert Auto sowie Führerausweis</title><link>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/02/04/villmergen-ag-raser-faehrt-ausserorts-mit-155-km-h-und-verliert-auto-sowie-fuehrerausweis/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 11:02:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/02/04/villmergen-ag-raser-faehrt-ausserorts-mit-155-km-h-und-verliert-auto-sowie-fuehrerausweis/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1055</post-id></item><item post_id='1033'><title>Kanton Aargau: Alkoholisierte Lenker bei Verkehrskontrollen aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/02/02/kanton-aargau-alkoholisierte-lenker-bei-verkehrskontrollen-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Mon, 02 Feb 2026 13:08:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/02/02/kanton-aargau-alkoholisierte-lenker-bei-verkehrskontrollen-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1033</post-id></item><item post_id='936'><title>Leuggern AG: Tourist rast mit 101 km/h durch Dorf – Ausweis sofort weg</title><link>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/01/26/leuggern-ag-tourist-rast-mit-101-km-h-durch-dorf-ausweis-sofort-weg/</link><pubDate>Mon, 26 Jan 2026 21:18:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/01/26/leuggern-ag-tourist-rast-mit-101-km-h-durch-dorf-ausweis-sofort-weg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">936</post-id></item><item post_id='892'><title>Kanton Aargau: Grosse Ablenkungskontrolle – Handyvergehen und Drogenfahrt aufgedeckt</title><link>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/01/20/kanton-aargau-grosse-ablenkungskontrolle-handyvergehen-und-drogenfahrt-aufgedeckt/</link><pubDate>Tue, 20 Jan 2026 14:29:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/01/20/kanton-aargau-grosse-ablenkungskontrolle-handyvergehen-und-drogenfahrt-aufgedeckt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">892</post-id></item><item post_id='771'><title>Sisseln AG: Mit 79 km/h durchs Dorf – Polizei erwischt 367 Schnellfahrer in einer Woche</title><link>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/01/12/sisseln-ag-mit-79-km-h-durchs-dorf-polizei-erwischt-367-schnellfahrer-in-einer-woche/</link><pubDate>Mon, 12 Jan 2026 16:19:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/01/12/sisseln-ag-mit-79-km-h-durchs-dorf-polizei-erwischt-367-schnellfahrer-in-einer-woche/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">771</post-id></item><item post_id='765'><title>Oftringen AG: Betrunkener Lenker rammt Inselschutzpfosten bei Fluchtversuch</title><link>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/01/11/oftringen-ag-betrunkener-lenker-rammt-inselschutzpfosten-bei-fluchtversuch/</link><pubDate>Sun, 11 Jan 2026 13:16:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/01/11/oftringen-ag-betrunkener-lenker-rammt-inselschutzpfosten-bei-fluchtversuch/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">765</post-id></item><item post_id='709'><title>Lenzburg AG: Polizei stoppt Lastwagen mit gefährlichen Eisschollen auf Dächern</title><link>https://polizeimeldungen-aargau.ch/2026/01/05/lenzburg-ag-polizei-stoppt-lastwagen-mit-gefaehrlichen-eisschollen-auf-daechern/</link><pubDate>Mon, 05 Jan 2026 11:12:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
